【税理士監修】難しく複雑な税金制度を分かりやすく簡潔に!

そよーちょー通信

後期高齢者医療保険

各都道府県の後期高齢者医療保険の料率

各都道府県の後期高齢者医療保険の所得割率と均等割額、限度額について一覧にまとめました。

各都道府県のデータ

後期高齢者医療保険料はその人が住んでいる都道府県で定められた料率から計算が行われます。料率等は2年毎に見直しが行われ、以下は2018~2019年度の最新のデータです。

都道府県 所得割 均等割 限度額
北海道 10.59% 50,205円 620,000円
青森県 7.41% 40,514円 620,000円
岩手県 7.36% 38,000円 620,000円
宮城県 8.02% 41,400円 620,000円
秋田県 8.07% 39,710円 620,000円
山形県 8.01% 41,100円 620,000円
福島県 7.94% 41,600円 620,000円
茨城県 8.00% 39,500円 620,000円
栃木県 8.54% 43,200円 620,000円
群馬県 8.60% 43,600円 620,000円
埼玉県 7.86% 41,700円 620,000円
千葉県 7.89% 41,000円 620,000円
東京都 8.80% 43,300円 620,000円
神奈川県 8.25% 41,600円 620,000円
新潟県 7.40% 36,900円 620,000円
富山県 8.60% 43,800円 620,000円
石川県 9.33% 47,520円 620,000円
福井県 8.10% 45,000円 620,000円
山梨県 7.86% 40,490円 620,000円
長野県 8.30% 40,907円 620,000円
岐阜県 7.75% 41,214円 620,000円
静岡県 7.85% 40,400円 620,000円
愛知県 8.76% 45,379円 620,000円
三重県 8.86% 42,965円 620,000円
滋賀県 8.26% 43,727円 620,000円
京都府 9.39% 47,890円 620,000円
大阪府 9.90% 51,491円 620,000円
兵庫県 10.17% 48,855円 620,000円
奈良県 8.89% 45,200円 620,000円
和歌山県 8.80% 45,812円 620,000円
鳥取県 8.07% 42,480円 620,000円
島根県 8.25% 43,440円 620,000円
岡山県 9.17% 46,600円 620,000円
広島県 8.76% 45,500円 620,000円
山口県 10.28% 52,444円 620,000円
徳島県 10.34% 52,913円 620,000円
香川県 9.26% 47,300円 620,000円
愛媛県 8.78% 46,374円 620,000円
高知県 11.42% 54,394円 620,000円
福岡県 10.83% 56,085円 620,000円
佐賀県 9.88% 51,800円 620,000円
長崎県 8.67% 45,800円 620,000円
熊本県 9.26% 47,900円 620,000円
大分県 9.06% 47,000円 620,000円
宮崎県 9.08% 48,400円 620,000円
鹿児島県 9.57% 50,500円 620,000円
沖縄県 8.80% 48,440円 620,000円

2018~2019年度の限度額は全ての都道府県が62万円となっております。

所得割の最大は高知県の11.42%、最小は岩手県の7.36%、平均は8.79%です。一方、均等割の最大は福岡県の56,085円、最小は新潟県の36,900円、平均は45,135円です。

Copyright© そよーちょー通信 , 2024 All Rights Reserved.