都道府県税と市区町村税をまとめて住民税といい、どちらの税金にも均等割が設定されています。所得の大きさに関わらず等しい金額が課される税金です。収入がある人全てにかかる税金ではありません。詳しくはこちらでまとめています。
均等割の税額は都道府県や市区町村の条例で定めるものであるため、その人が住んでいるところによって、金額は変わってきますが、自治体によって大きく変わるということはありません。金額は数年ごとに見直されており、以下の金額は現在のものです。
各都道府県の均等割の金額
その人がどこに住んでいるかはその年の1月1日時点での住所によって判定します。基本的にどの市区町村も市区町村税部分は3,500円と固定されており、都道府県税部分で1,500円から2,700円までの差があります。
| 住民税の均等割額 | |||
| 都道府県 | 都道府県税 | 市区町村税 | 合計 | 
| 北海道 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 
| 青森県 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 
| 岩手県 | 2,500円 | 3,500円 | 6,000円 | 
| 宮城県 | 2,700円 | 3,500円 | 6,200円 | 
| 秋田県 | 2,300円 | 3,500円 | 5,800円 | 
| 山形県 | 2,500円 | 3,500円 | 6,000円 | 
| 福島県 | 2,500円 | 3,500円 | 6,000円 | 
| 茨城県 | 2,500円 | 3,500円 | 6,000円 | 
| 栃木県 | 2,200円 | 3,500円 | 5,700円 | 
| 群馬県 | 2,200円 | 3,500円 | 5,700円 | 
| 埼玉県 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 
| 千葉県 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 
| 東京都 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 
| 神奈川県 | 1,800円 | 3,500円 | 5,300円 | 
| 新潟県 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 
| 富山県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 石川県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 福井県 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 
| 山梨県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 長野県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 岐阜県 | 2,500円 | 3,500円 | 6,000円 | 
| 静岡県 | 1,900円 | 3,500円 | 5,400円 | 
| 愛知県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 三重県 | 2,500円 | 3,500円 | 6,000円 | 
| 滋賀県 | 2,300円 | 3,500円 | 5,800円 | 
| 京都府 | 2,100円 | 3,500円 | 5,600円 | 
| 大阪府 | 1,800円 | 3,500円 | 5,300円 | 
| 兵庫県 | 2,300円 | 3,500円 | 5,800円 | 
| 奈良県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 和歌山県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 鳥取県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 島根県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 岡山県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 広島県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 山口県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 徳島県 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 
| 香川県 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 
| 愛媛県 | 2,200円 | 3,500円 | 5,700円 | 
| 高知県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 福岡県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 佐賀県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 長崎県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 熊本県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 大分県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 宮崎県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 鹿児島県 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 
| 沖縄県 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 
4つの市町では例外がある
ほぼ全ての自治体では市区町村税の均等割額を3,500円と条例で設定していますが、以下の4つの市町においては3,500円としておりません。都道府県税も含めた住民税の均等割額はこのようになります。
| 都道府県税 | 市区町村税 | 合計 | |
| 神奈川県横浜市 | 1,800円 | 4,400円 | 6,200円 | 
| 愛知県名古屋市 | 2,000円 | 3,300円 | 5,300円 | 
| 大阪府田尻町 | 1,800円 | 3,200円 | 5,000円 | 
| 兵庫県神戸市 | 2,300円 | 3,900円 | 6,200円 | 
神戸市の均等割は2019年から引き上げられました。
一番高いところ
均等割額が一番高い地域は宮城県と神奈川県横浜市、兵庫県神戸市の6,200円です。一番安い地域と比べ1,200円ほど高くなっております。
	
	