住民税が非課税になる所得は市町村ごとに定められています。ここでは20歳以上のパート、アルバイトの住民税がかからない年収の最高額です。奈良市に住んでいる人は年収965,001円以上になると住民税がかかってしまいます。
住民税の非課税についてはこちらのページで詳しくまとめています。
| 市町村 | 給与の年収 |
| 奈良市 | 96.5万円 |
| 大和高田市 | 93万円 |
| 大和郡山市 | 93万円 |
| 天理市 | 93万円 |
| 橿原市 | 96.5万円 |
| 桜井市 | 93万円 |
| 五條市 | 93万円 |
| 御所市 | 93万円 |
| 生駒市 | 96.5万円 |
| 香芝市 | 93万円 |
| 葛城市 | 93万円 |
| 宇陀市 | 93万円 |
| 山添村 | 93万円 |
| 平群町 | 93万円 |
| 三郷町 | 93万円 |
| 斑鳩町 | 93万円 |
| 安堵町 | 93万円 |
| 川西町 | 93万円 |
| 三宅町 | 93万円 |
| 田原本町 | 93万円 |
| 曽爾村 | 93万円 |
| 御杖村 | 93万円 |
| 高取町 | 93万円 |
| 明日香村 | 93万円 |
| 上牧町 | 93万円 |
| 王寺町 | 93万円 |
| 広陵町 | 93万円 |
| 河合町 | 93万円 |
| 吉野町 | 93万円 |
| 大淀町 | 93万円 |
| 下市町 | 93万円 |
| 黒滝村 | 93万円 |
| 天川村 | 93万円 |
| 野迫川村 | 93万円 |
| 十津川村 | 93万円 |
| 下北山村 | 93万円 |
| 上北山村 | 93万円 |
| 川上村 | 93万円 |
| 東吉野村 | 93万円 |
家族を養っている人の住民税の非課税限度額はこの表とは異なります。詳しくはこちらのページでまとめています。
また、こちらのページでは源泉徴収票や確定申告書から住民税の金額を求めることができます。


