住民税が非課税になる所得は市町村ごとに定められています。ここでは20歳以上のパート、アルバイトの住民税がかからない年収の最高額です。長野市に住んでいる人は年収965,001円以上になると住民税がかかってしまいます。
住民税の非課税についてはこちらのページで詳しくまとめています。
| 市町村 | 給与の年収 |
| 長野市 | 96.5万円 |
| 松本市 | 96.5万円 |
| 上田市 | 96.5万円 |
| 岡谷市 | 96.5万円 |
| 飯田市 | 93万円 |
| 諏訪市 | 96.5万円 |
| 須坂市 | 93万円 |
| 小諸市 | 93万円 |
| 伊那市 | 93万円 |
| 駒ヶ根市 | 93万円 |
| 中野市 | 93万円 |
| 大町市 | 93万円 |
| 飯山市 | 93万円 |
| 茅野市 | 93万円 |
| 塩尻市 | 93万円 |
| 佐久市 | 93万円 |
| 千曲市 | 93万円 |
| 東御市 | 93万円 |
| 安曇野市 | 93万円 |
| 小海町 | 93万円 |
| 川上村 | 93万円 |
| 南牧村 | 93万円 |
| 南相木村 | 93万円 |
| 北相木村 | 93万円 |
| 佐久穂町 | 93万円 |
| 軽井沢町 | 93万円 |
| 御代田町 | 93万円 |
| 立科町 | 93万円 |
| 青木村 | 93万円 |
| 長和町 | 93万円 |
| 下諏訪町 | 93万円 |
| 富士見町 | 93万円 |
| 原村 | 93万円 |
| 辰野町 | 93万円 |
| 箕輪町 | 93万円 |
| 飯島町 | 93万円 |
| 南箕輪村 | 93万円 |
| 中川村 | 93万円 |
| 宮田村 | 93万円 |
| 松川町 | 93万円 |
| 高森町 | 93万円 |
| 阿南町 | 93万円 |
| 阿智村 | 93万円 |
| 平谷村 | 93万円 |
| 根羽村 | 93万円 |
| 下條村 | 93万円 |
| 売木村 | 93万円 |
| 天龍村 | 93万円 |
| 泰阜村 | 93万円 |
| 喬木村 | 93万円 |
| 豊丘村 | 93万円 |
| 大鹿村 | 93万円 |
| 上松町 | 93万円 |
| 南木曽町 | 93万円 |
| 木祖村 | 93万円 |
| 王滝村 | 93万円 |
| 大桑村 | 93万円 |
| 木曽町 | 93万円 |
| 麻績村 | 93万円 |
| 生坂村 | 93万円 |
| 山形村 | 93万円 |
| 朝日村 | 93万円 |
| 筑北村 | 93万円 |
| 池田町 | 93万円 |
| 松川村 | 93万円 |
| 白馬村 | 93万円 |
| 小谷村 | 93万円 |
| 坂城町 | 93万円 |
| 小布施町 | 93万円 |
| 高山村 | 93万円 |
| 山ノ内町 | 93万円 |
| 木島平村 | 93万円 |
| 野沢温泉村 | 93万円 |
| 信濃町 | 93万円 |
| 小川村 | 93万円 |
| 飯綱町 | 93万円 |
| 栄村 | 93万円 |
家族を養っている人の住民税の非課税限度額はこの表とは異なります。詳しくはこちらのページでまとめています。
また、こちらのページでは源泉徴収票や確定申告書から住民税の金額を求めることができます。


