| 市町村 | 合計所得金額 |
| 甲府市 | 31.5万円 |
| 富士吉田市 | 28万円 |
| 都留市 | 28万円 |
| 山梨市 | 28万円 |
| 大月市 | 28万円 |
| 韮崎市 | 28万円 |
| 南アルプス市 | 28万円 |
| 北杜市 | 28万円 |
| 甲斐市 | 28万円 |
| 笛吹市 | 28万円 |
| 上野原市 | 28万円 |
| 甲州市 | 28万円 |
| 中央市 | 28万円 |
| 市川三郷町 | 28万円 |
| 早川町 | 28万円 |
| 身延町 | 28万円 |
| 南部町 | 28万円 |
| 富士川町 | 28万円 |
| 昭和町 | 28万円 |
| 道志村 | 28万円 |
| 西桂町 | 28万円 |
| 忍野村 | 28万円 |
| 山中湖村 | 28万円 |
| 鳴沢村 | 28万円 |
| 富士河口湖町 | 28万円 |
| 小菅村 | 28万円 |
| 丹波山村 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-山梨県