| 市町村 | 合計所得金額 |
| 山形市 | 32万円 |
| 米沢市 | 28万円 |
| 鶴岡市 | 29万円 |
| 酒田市 | 29万円 |
| 新庄市 | 28万円 |
| 寒河江市 | 28万円 |
| 上山市 | 28万円 |
| 村山市 | 28万円 |
| 長井市 | 28万円 |
| 天童市 | 28万円 |
| 東根市 | 28万円 |
| 尾花沢市 | 28万円 |
| 南陽市 | 28万円 |
| 山辺町 | 28万円 |
| 中山町 | 28万円 |
| 河北町 | 28万円 |
| 西川町 | 28万円 |
| 朝日町 | 28万円 |
| 大江町 | 28万円 |
| 大石田町 | 28万円 |
| 金山町 | 28万円 |
| 最上町 | 28万円 |
| 舟形町 | 28万円 |
| 真室川町 | 28万円 |
| 大蔵村 | 28万円 |
| 鮭川村 | 28万円 |
| 戸沢村 | 28万円 |
| 高畠町 | 28万円 |
| 川西町 | 28万円 |
| 小国町 | 28万円 |
| 白鷹町 | 28万円 |
| 飯豊町 | 28万円 |
| 三川町 | 29万円 |
| 庄内町 | 29万円 |
| 遊佐町 | 29万円 |
住民税がかからない合計所得金額-山形県