市町村 | 合計所得金額 |
和歌山市 | 31.5万円 |
海南市 | 28万円 |
橋本市 | 28万円 |
有田市 | 28万円 |
御坊市 | 28万円 |
田辺市 | 28万円 |
新宮市 | 28万円 |
紀の川市 | 28万円 |
岩出市 | 28万円 |
紀美野町 | 28万円 |
かつらぎ町 | 28万円 |
九度山町 | 28万円 |
高野町 | 28万円 |
湯浅町 | 28万円 |
広川町 | 28万円 |
有田川町 | 28万円 |
美浜町 | 28万円 |
日高町 | 28万円 |
由良町 | 28万円 |
印南町 | 28万円 |
みなべ町 | 28万円 |
日高川町 | 28万円 |
白浜町 | 28万円 |
上富田町 | 28万円 |
すさみ町 | 28万円 |
那智勝浦町 | 28万円 |
太地町 | 28万円 |
古座川町 | 28万円 |
北山村 | 28万円 |
串本町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-和歌山県