| 市区町村 | 合計所得金額 | 
| 千代田区 | 35万円 | 
| 中央区 | 35万円 | 
| 港区 | 35万円 | 
| 新宿区 | 35万円 | 
| 文京区 | 35万円 | 
| 台東区 | 35万円 | 
| 墨田区 | 35万円 | 
| 江東区 | 35万円 | 
| 品川区 | 35万円 | 
| 目黒区 | 35万円 | 
| 大田区 | 35万円 | 
| 世田谷区 | 35万円 | 
| 渋谷区 | 35万円 | 
| 中野区 | 35万円 | 
| 杉並区 | 35万円 | 
| 豊島区 | 35万円 | 
| 北区 | 35万円 | 
| 荒川区 | 35万円 | 
| 板橋区 | 35万円 | 
| 練馬区 | 35万円 | 
| 足立区 | 35万円 | 
| 葛飾区 | 35万円 | 
| 江戸川区 | 35万円 | 
| 八王子市 | 35万円 | 
| 立川市 | 35万円 | 
| 武蔵野市 | 35万円 | 
| 三鷹市 | 35万円 | 
| 青梅市 | 35万円 | 
| 府中市 | 35万円 | 
| 昭島市 | 35万円 | 
| 調布市 | 35万円 | 
| 町田市 | 35万円 | 
| 小金井市 | 35万円 | 
| 小平市 | 35万円 | 
| 日野市 | 35万円 | 
| 東村山市 | 35万円 | 
| 国分寺市 | 35万円 | 
| 国立市 | 35万円 | 
| 福生市 | 35万円 | 
| 狛江市 | 35万円 | 
| 東大和市 | 35万円 | 
| 清瀬市 | 35万円 | 
| 東久留米市 | 35万円 | 
| 武蔵村山市 | 35万円 | 
| 多摩市 | 35万円 | 
| 稲城市 | 35万円 | 
| 羽村市 | 31.5万円 | 
| あきる野市 | 31.5万円 | 
| 西東京市 | 35万円 | 
| 瑞穂町 | 31.5万円 | 
| 日の出町 | 28万円 | 
| 檜原村 | 28万円 | 
| 奥多摩町 | 28万円 | 
| 大島町 | 28万円 | 
| 利島村 | 28万円 | 
| 新島村 | 28万円 | 
| 神津島村 | 28万円 | 
| 三宅村 | 28万円 | 
| 御蔵島村 | 28万円 | 
| 八丈町 | 28万円 | 
| 青ヶ島村 | 28万円 | 
| 小笠原村 | 28万円 | 
住民税がかからない合計所得金額-東京都