| 市町村 | 合計所得金額 |
| 宇都宮市 | 32万円 |
| 足利市 | 32万円 |
| 栃木市 | 28万円 |
| 佐野市 | 28万円 |
| 鹿沼市 | 28万円 |
| 日光市 | 28万円 |
| 小山市 | 28万円 |
| 真岡市 | 28万円 |
| 大田原市 | 28万円 |
| 矢板市 | 28万円 |
| 那須塩原市 | 28万円 |
| さくら市 | 28万円 |
| 那須烏山市 | 28万円 |
| 下野市 | 28万円 |
| 上三川町 | 28万円 |
| 益子町 | 28万円 |
| 茂木町 | 28万円 |
| 市貝町 | 28万円 |
| 芳賀町 | 28万円 |
| 壬生町 | 28万円 |
| 野木町 | 28万円 |
| 塩谷町 | 28万円 |
| 高根沢町 | 28万円 |
| 那須町 | 28万円 |
| 那珂川町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-栃木県