| 市町村 | 合計所得金額 | 
| さいたま市 | 35万円 | 
| 川越市 | 31.5万円 | 
| 熊谷市 | 31.5万円 | 
| 川口市 | 35万円 | 
| 行田市 | 28万円 | 
| 秩父市 | 28万円 | 
| 所沢市 | 35万円 | 
| 飯能市 | 28万円 | 
| 加須市 | 28万円 | 
| 本庄市 | 28万円 | 
| 東松山市 | 28万円 | 
| 春日部市 | 31.5万円 | 
| 狭山市 | 31.5万円 | 
| 羽生市 | 28万円 | 
| 鴻巣市 | 28万円 | 
| 深谷市 | 28万円 | 
| 上尾市 | 31.5万円 | 
| 草加市 | 31.5万円 | 
| 越谷市 | 31.5万円 | 
| 蕨市 | 35万円 | 
| 戸田市 | 35万円 | 
| 入間市 | 31.5万円 | 
| 朝霞市 | 35万円 | 
| 志木市 | 35万円 | 
| 和光市 | 35万円 | 
| 新座市 | 35万円 | 
| 桶川市 | 31.5万円 | 
| 久喜市 | 28万円 | 
| 北本市 | 28万円 | 
| 八潮市 | 31.5万円 | 
| 富士見市 | 31.5万円 | 
| 三郷市 | 31.5万円 | 
| 蓮田市 | 28万円 | 
| 坂戸市 | 28万円 | 
| 幸手市 | 28万円 | 
| 鶴ヶ島市 | 28万円 | 
| 日高市 | 28万円 | 
| 吉川市 | 28万円 | 
| ふじみ野市 | 31.5万円 | 
| 白岡市 | 28万円 | 
| 伊奈町 | 28万円 | 
| 三芳町 | 31.5万円 | 
| 毛呂山町 | 28万円 | 
| 越生町 | 28万円 | 
| 滑川町 | 28万円 | 
| 嵐山町 | 28万円 | 
| 小川町 | 28万円 | 
| 川島町 | 28万円 | 
| 吉見町 | 28万円 | 
| 鳩山町 | 28万円 | 
| ときがわ町 | 28万円 | 
| 横瀬町 | 28万円 | 
| 皆野町 | 28万円 | 
| 長瀞町 | 28万円 | 
| 小鹿野町 | 28万円 | 
| 東秩父村 | 28万円 | 
| 美里町 | 28万円 | 
| 神川町 | 28万円 | 
| 上里町 | 28万円 | 
| 寄居町 | 28万円 | 
| 宮代町 | 28万円 | 
| 杉戸町 | 28万円 | 
| 松伏町 | 28万円 | 
住民税がかからない合計所得金額-埼玉県