| 市町村 | 合計所得金額 |
| 佐賀市 | 31.5万円 |
| 唐津市 | 28万円 |
| 鳥栖市 | 28万円 |
| 多久市 | 28万円 |
| 伊万里市 | 28万円 |
| 武雄市 | 28万円 |
| 鹿島市 | 28万円 |
| 小城市 | 28万円 |
| 嬉野市 | 28万円 |
| 神埼市 | 28万円 |
| 吉野ヶ里町 | 28万円 |
| 基山町 | 28万円 |
| 上峰町 | 28万円 |
| みやき町 | 28万円 |
| 玄海町 | 28万円 |
| 有田町 | 28万円 |
| 大町町 | 28万円 |
| 江北町 | 28万円 |
| 白石町 | 28万円 |
| 太良町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-佐賀県
【税理士監修】難しく複雑な税金制度を分かりやすく簡潔に!
| 市町村 | 合計所得金額 |
| 佐賀市 | 31.5万円 |
| 唐津市 | 28万円 |
| 鳥栖市 | 28万円 |
| 多久市 | 28万円 |
| 伊万里市 | 28万円 |
| 武雄市 | 28万円 |
| 鹿島市 | 28万円 |
| 小城市 | 28万円 |
| 嬉野市 | 28万円 |
| 神埼市 | 28万円 |
| 吉野ヶ里町 | 28万円 |
| 基山町 | 28万円 |
| 上峰町 | 28万円 |
| みやき町 | 28万円 |
| 玄海町 | 28万円 |
| 有田町 | 28万円 |
| 大町町 | 28万円 |
| 江北町 | 28万円 |
| 白石町 | 28万円 |
| 太良町 | 28万円 |
Copyright© そよーちょー通信 , 2025 All Rights Reserved.