| 市町村 | 合計所得金額 |
| 大阪市 | 35万円 |
| 堺市 | 35万円 |
| 岸和田市 | 35万円 |
| 豊中市 | 35万円 |
| 池田市 | 35万円 |
| 吹田市 | 35万円 |
| 泉大津市 | 35万円 |
| 高槻市 | 35万円 |
| 貝塚市 | 35万円 |
| 守口市 | 35万円 |
| 枚方市 | 35万円 |
| 茨木市 | 35万円 |
| 八尾市 | 35万円 |
| 泉佐野市 | 32万円 |
| 富田林市 | 31.5万円 |
| 寝屋川市 | 35万円 |
| 河内長野市 | 32万円 |
| 松原市 | 35万円 |
| 大東市 | 35万円 |
| 和泉市 | 35万円 |
| 箕面市 | 35万円 |
| 柏原市 | 32万円 |
| 羽曳野市 | 32万円 |
| 門真市 | 35万円 |
| 摂津市 | 35万円 |
| 高石市 | 35万円 |
| 藤井寺市 | 35万円 |
| 東大阪市 | 35万円 |
| 泉南市 | 32万円 |
| 四條畷市 | 35万円 |
| 交野市 | 35万円 |
| 大阪狭山市 | 32万円 |
| 阪南市 | 28万円 |
| 島本町 | 32万円 |
| 豊能町 | 28万円 |
| 能勢町 | 28万円 |
| 忠岡町 | 35万円 |
| 熊取町 | 32万円 |
| 田尻町 | 32万円 |
| 岬町 | 28万円 |
| 太子町 | 28万円 |
| 河南町 | 28万円 |
| 千早赤阪村 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-大阪府