| 市町村 | 合計所得金額 |
| 那覇市 | 32万円 |
| 宜野湾市 | 28万円 |
| 石垣市 | 28万円 |
| 浦添市 | 28万円 |
| 名護市 | 28万円 |
| 糸満市 | 28万円 |
| 沖縄市 | 28万円 |
| 豊見城市 | 28万円 |
| うるま市 | 28万円 |
| 宮古島市 | 28万円 |
| 南城市 | 28万円 |
| 国頭村 | 28万円 |
| 大宜味村 | 28万円 |
| 東村 | 28万円 |
| 今帰仁村 | 28万円 |
| 本部町 | 28万円 |
| 恩納村 | 28万円 |
| 宜野座村 | 28万円 |
| 金武町 | 28万円 |
| 伊江村 | 28万円 |
| 読谷村 | 28万円 |
| 嘉手納町 | 28万円 |
| 北谷町 | 28万円 |
| 北中城村 | 28万円 |
| 中城村 | 28万円 |
| 西原町 | 28万円 |
| 与那原町 | 28万円 |
| 南風原町 | 28万円 |
| 渡嘉敷村 | 28万円 |
| 座間味村 | 28万円 |
| 粟国村 | 28万円 |
| 渡名喜村 | 28万円 |
| 南大東村 | 28万円 |
| 北大東村 | 28万円 |
| 伊平屋村 | 35万円 |
| 伊是名村 | 28万円 |
| 久米島町 | 28万円 |
| 八重瀬町 | 28万円 |
| 多良間村 | 28万円 |
| 竹富町 | 28万円 |
| 与那国町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-沖縄県