| 市町村 | 合計所得金額 |
| 岡山市 | 35万円 |
| 倉敷市 | 35万円 |
| 津山市 | 28万円 |
| 玉野市 | 31.5万円 |
| 笠岡市 | 28万円 |
| 井原市 | 28万円 |
| 総社市 | 28万円 |
| 高梁市 | 28万円 |
| 新見市 | 28万円 |
| 備前市 | 28万円 |
| 瀬戸内市 | 28万円 |
| 赤磐市 | 28万円 |
| 真庭市 | 28万円 |
| 美作市 | 28万円 |
| 浅口市 | 28万円 |
| 和気町 | 28万円 |
| 早島町 | 28万円 |
| 里庄町 | 28万円 |
| 矢掛町 | 28万円 |
| 新庄村 | 28万円 |
| 鏡野町 | 28万円 |
| 勝央町 | 28万円 |
| 奈義町 | 28万円 |
| 西粟倉村 | 28万円 |
| 久米南町 | 28万円 |
| 美咲町 | 28万円 |
| 吉備中央町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-岡山県