| 市町村 | 合計所得金額 |
| 新潟市 | 31.5万円 |
| 長岡市 | 31.5万円 |
| 三条市 | 28万円 |
| 柏崎市 | 28万円 |
| 新発田市 | 28万円 |
| 小千谷市 | 28万円 |
| 加茂市 | 28万円 |
| 十日町市 | 28万円 |
| 見附市 | 28万円 |
| 村上市 | 28万円 |
| 燕市 | 28万円 |
| 糸魚川市 | 28万円 |
| 妙高市 | 28万円 |
| 五泉市 | 28万円 |
| 上越市 | 28万円 |
| 阿賀野市 | 28万円 |
| 佐渡市 | 28万円 |
| 魚沼市 | 28万円 |
| 南魚沼市 | 28万円 |
| 胎内市 | 28万円 |
| 聖籠町 | 28万円 |
| 弥彦村 | 28万円 |
| 田上町 | 28万円 |
| 阿賀町 | 28万円 |
| 出雲崎町 | 28万円 |
| 湯沢町 | 28万円 |
| 津南町 | 28万円 |
| 刈羽村 | 28万円 |
| 関川村 | 28万円 |
| 粟島浦村 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-新潟県