市町村 | 合計所得金額 |
奈良市 | 31.5万円 |
大和高田市 | 28万円 |
大和郡山市 | 28万円 |
天理市 | 28万円 |
橿原市 | 31.5万円 |
桜井市 | 28万円 |
五條市 | 28万円 |
御所市 | 28万円 |
生駒市 | 31.5万円 |
香芝市 | 28万円 |
葛城市 | 28万円 |
宇陀市 | 28万円 |
山添村 | 28万円 |
平群町 | 28万円 |
三郷町 | 28万円 |
斑鳩町 | 28万円 |
安堵町 | 28万円 |
川西町 | 28万円 |
三宅町 | 28万円 |
田原本町 | 28万円 |
曽爾村 | 28万円 |
御杖村 | 28万円 |
高取町 | 28万円 |
明日香村 | 28万円 |
上牧町 | 28万円 |
王寺町 | 28万円 |
広陵町 | 28万円 |
河合町 | 28万円 |
吉野町 | 28万円 |
大淀町 | 28万円 |
下市町 | 28万円 |
黒滝村 | 28万円 |
天川村 | 28万円 |
野迫川村 | 28万円 |
十津川村 | 28万円 |
下北山村 | 28万円 |
上北山村 | 28万円 |
川上村 | 28万円 |
東吉野村 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-奈良県