| 市町村 | 合計所得金額 |
| 長崎市 | 31.5万円 |
| 佐世保市 | 31.5万円 |
| 島原市 | 28万円 |
| 諫早市 | 28万円 |
| 大村市 | 28万円 |
| 平戸市 | 28万円 |
| 松浦市 | 28万円 |
| 対馬市 | 28万円 |
| 壱岐市 | 28万円 |
| 五島市 | 28万円 |
| 西海市 | 31.5万円 |
| 雲仙市 | 28万円 |
| 南島原市 | 28万円 |
| 長与町 | 28万円 |
| 時津町 | 28万円 |
| 東彼杵町 | 28万円 |
| 川棚町 | 28万円 |
| 波佐見町 | 28万円 |
| 小値賀町 | 28万円 |
| 佐々町 | 28万円 |
| 新上五島町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-長崎県
【税理士監修】難しく複雑な税金制度を分かりやすく簡潔に!
| 市町村 | 合計所得金額 |
| 長崎市 | 31.5万円 |
| 佐世保市 | 31.5万円 |
| 島原市 | 28万円 |
| 諫早市 | 28万円 |
| 大村市 | 28万円 |
| 平戸市 | 28万円 |
| 松浦市 | 28万円 |
| 対馬市 | 28万円 |
| 壱岐市 | 28万円 |
| 五島市 | 28万円 |
| 西海市 | 31.5万円 |
| 雲仙市 | 28万円 |
| 南島原市 | 28万円 |
| 長与町 | 28万円 |
| 時津町 | 28万円 |
| 東彼杵町 | 28万円 |
| 川棚町 | 28万円 |
| 波佐見町 | 28万円 |
| 小値賀町 | 28万円 |
| 佐々町 | 28万円 |
| 新上五島町 | 28万円 |
Copyright© そよーちょー通信 , 2025 All Rights Reserved.