市町村 | 合計所得金額 |
長野市 | 31.5万円 |
松本市 | 31.5万円 |
上田市 | 31.5万円 |
岡谷市 | 31.5万円 |
飯田市 | 28万円 |
諏訪市 | 31.5万円 |
須坂市 | 28万円 |
小諸市 | 28万円 |
伊那市 | 28万円 |
駒ヶ根市 | 28万円 |
中野市 | 28万円 |
大町市 | 28万円 |
飯山市 | 28万円 |
茅野市 | 28万円 |
塩尻市 | 28万円 |
佐久市 | 28万円 |
千曲市 | 28万円 |
東御市 | 28万円 |
安曇野市 | 28万円 |
小海町 | 28万円 |
川上村 | 28万円 |
南牧村 | 28万円 |
南相木村 | 28万円 |
北相木村 | 28万円 |
佐久穂町 | 28万円 |
軽井沢町 | 28万円 |
御代田町 | 28万円 |
立科町 | 28万円 |
青木村 | 28万円 |
長和町 | 28万円 |
下諏訪町 | 28万円 |
富士見町 | 28万円 |
原村 | 28万円 |
辰野町 | 28万円 |
箕輪町 | 28万円 |
飯島町 | 28万円 |
南箕輪村 | 28万円 |
中川村 | 28万円 |
宮田村 | 28万円 |
松川町 | 28万円 |
高森町 | 28万円 |
阿南町 | 28万円 |
阿智村 | 28万円 |
平谷村 | 28万円 |
根羽村 | 28万円 |
下條村 | 28万円 |
売木村 | 28万円 |
天龍村 | 28万円 |
泰阜村 | 28万円 |
喬木村 | 28万円 |
豊丘村 | 28万円 |
大鹿村 | 28万円 |
上松町 | 28万円 |
南木曽町 | 28万円 |
木祖村 | 28万円 |
王滝村 | 28万円 |
大桑村 | 28万円 |
木曽町 | 28万円 |
麻績村 | 28万円 |
生坂村 | 28万円 |
山形村 | 28万円 |
朝日村 | 28万円 |
筑北村 | 28万円 |
池田町 | 28万円 |
松川村 | 28万円 |
白馬村 | 28万円 |
小谷村 | 28万円 |
坂城町 | 28万円 |
小布施町 | 28万円 |
高山村 | 28万円 |
山ノ内町 | 28万円 |
木島平村 | 28万円 |
野沢温泉村 | 28万円 |
信濃町 | 28万円 |
小川村 | 28万円 |
飯綱町 | 28万円 |
栄村 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-長野県