| 市町村 | 合計所得金額 |
| 宮崎市 | 31.5万円 |
| 都城市 | 28万円 |
| 延岡市 | 28万円 |
| 日南市 | 28万円 |
| 小林市 | 28万円 |
| 日向市 | 28万円 |
| 串間市 | 28万円 |
| 西都市 | 28万円 |
| えびの市 | 28万円 |
| 三股町 | 28万円 |
| 高原町 | 28万円 |
| 国富町 | 28万円 |
| 綾町 | 28万円 |
| 高鍋町 | 28万円 |
| 新富町 | 28万円 |
| 西米良村 | 28万円 |
| 木城町 | 28万円 |
| 川南町 | 28万円 |
| 都農町 | 28万円 |
| 門川町 | 28万円 |
| 諸塚村 | 28万円 |
| 椎葉村 | 28万円 |
| 美郷町 | 28万円 |
| 高千穂町 | 28万円 |
| 日之影町 | 28万円 |
| 五ヶ瀬町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-宮崎県