| 市町村 | 合計所得金額 | 
| 仙台市 | 35万円 | 
| 石巻市 | 30万円 | 
| 塩竈市 | 34.5万円 | 
| 気仙沼市 | 30万円 | 
| 白石市 | 35万円 | 
| 名取市 | 34.5万円 | 
| 角田市 | 35万円 | 
| 多賀城市 | 34.5万円 | 
| 岩沼市 | 35万円 | 
| 登米市 | 28万円 | 
| 栗原市 | 28万円 | 
| 東松島市 | 28万円 | 
| 大崎市 | 33万円 | 
| 富谷市 | 28万円 | 
| 蔵王町 | 33万円 | 
| 七ヶ宿町 | 33万円 | 
| 大河原町 | 33万円 | 
| 村田町 | 33万円 | 
| 柴田町 | 33万円 | 
| 川崎町 | 33万円 | 
| 丸森町 | 33万円 | 
| 亘理町 | 33万円 | 
| 山元町 | 33万円 | 
| 松島町 | 30万円 | 
| 七ヶ浜町 | 32万円 | 
| 利府町 | 32万円 | 
| 大和町 | 28万円 | 
| 大郷町 | 28万円 | 
| 大衡村 | 28万円 | 
| 色麻町 | 28万円 | 
| 加美町 | 28万円 | 
| 涌谷町 | 28万円 | 
| 美里町 | 28万円 | 
| 女川町 | 28万円 | 
| 南三陸町 | 28万円 | 
住民税がかからない合計所得金額-宮城県