| 市町村 | 合計所得金額 |
| 津市 | 31.5万円 |
| 四日市市 | 31.5万円 |
| 伊勢市 | 28万円 |
| 松阪市 | 31.5万円 |
| 桑名市 | 31.5万円 |
| 鈴鹿市 | 28万円 |
| 名張市 | 28万円 |
| 尾鷲市 | 28万円 |
| 亀山市 | 28万円 |
| 鳥羽市 | 28万円 |
| 熊野市 | 28万円 |
| いなべ市 | 28万円 |
| 志摩市 | 28万円 |
| 伊賀市 | 28万円 |
| 木曽岬町 | 28万円 |
| 東員町 | 28万円 |
| 菰野町 | 28万円 |
| 朝日町 | 28万円 |
| 川越町 | 28万円 |
| 多気町 | 28万円 |
| 明和町 | 28万円 |
| 大台町 | 28万円 |
| 玉城町 | 28万円 |
| 度会町 | 28万円 |
| 大紀町 | 28万円 |
| 南伊勢町 | 28万円 |
| 紀北町 | 28万円 |
| 御浜町 | 28万円 |
| 紀宝町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-三重県