市町村 | 合計所得金額 |
京都市 | 35万円 |
福知山市 | 28万円 |
舞鶴市 | 28万円 |
綾部市 | 28万円 |
宇治市 | 35万円 |
宮津市 | 28万円 |
亀岡市 | 28万円 |
城陽市 | 31.5万円 |
向日市 | 35万円 |
長岡京市 | 35万円 |
八幡市 | 31.5万円 |
京田辺市 | 31.5万円 |
京丹後市 | 28万円 |
南丹市 | 28万円 |
木津川市 | 28万円 |
大山崎町 | 31.5万円 |
久御山町 | 31.5万円 |
井手町 | 28万円 |
宇治田原町 | 28万円 |
笠置町 | 28万円 |
和束町 | 28万円 |
精華町 | 28万円 |
南山城村 | 28万円 |
京丹波町 | 28万円 |
伊根町 | 28万円 |
与謝野町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-京都府