市町村 | 合計所得金額 |
熊本市 | 31.5万円 |
八代市 | 28万円 |
人吉市 | 28万円 |
荒尾市 | 31.5万円 |
水俣市 | 28万円 |
玉名市 | 28万円 |
山鹿市 | 28万円 |
菊池市 | 28万円 |
宇土市 | 28万円 |
上天草市 | 28万円 |
宇城市 | 28万円 |
阿蘇市 | 28万円 |
天草市 | 28万円 |
合志市 | 28万円 |
美里町 | 28万円 |
玉東町 | 28万円 |
南関町 | 28万円 |
長洲町 | 28万円 |
和水町 | 28万円 |
大津町 | 28万円 |
菊陽町 | 28万円 |
南小国町 | 28万円 |
小国町 | 28万円 |
産山村 | 28万円 |
高森町 | 28万円 |
西原村 | 28万円 |
南阿蘇村 | 28万円 |
御船町 | 28万円 |
嘉島町 | 28万円 |
益城町 | 28万円 |
甲佐町 | 28万円 |
山都町 | 28万円 |
氷川町 | 28万円 |
芦北町 | 28万円 |
津奈木町 | 28万円 |
錦町 | 28万円 |
多良木町 | 28万円 |
湯前町 | 28万円 |
水上村 | 28万円 |
相良村 | 28万円 |
五木村 | 28万円 |
山江村 | 28万円 |
球磨村 | 28万円 |
あさぎり町 | 28万円 |
苓北町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-熊本県