市町村 | 合計所得金額 |
高知市 | 31.5万円 |
室戸市 | 28万円 |
安芸市 | 28万円 |
南国市 | 28万円 |
土佐市 | 28万円 |
須崎市 | 28万円 |
宿毛市 | 28万円 |
土佐清水市 | 28万円 |
四万十市 | 28万円 |
香南市 | 28万円 |
香美市 | 28万円 |
東洋町 | 28万円 |
奈半利町 | 28万円 |
田野町 | 28万円 |
安田町 | 28万円 |
北川村 | 28万円 |
馬路村 | 28万円 |
芸西村 | 28万円 |
本山町 | 28万円 |
大豊町 | 28万円 |
土佐町 | 28万円 |
大川村 | 28万円 |
いの町 | 28万円 |
仁淀川町 | 28万円 |
中土佐町 | 28万円 |
佐川町 | 28万円 |
越知町 | 28万円 |
梼原町 | 28万円 |
日高村 | 28万円 |
津野町 | 28万円 |
四万十町 | 28万円 |
大月町 | 28万円 |
三原村 | 28万円 |
黒潮町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-高知県