| 市町村 | 合計所得金額 |
| 横浜市 | 35万円 |
| 川崎市 | 35万円 |
| 相模原市 | 35万円 |
| 横須賀市 | 35万円 |
| 平塚市 | 35万円 |
| 鎌倉市 | 35万円 |
| 藤沢市 | 35万円 |
| 小田原市 | 35万円 |
| 茅ヶ崎市 | 35万円 |
| 逗子市 | 35万円 |
| 三浦市 | 35万円 |
| 秦野市 | 35万円 |
| 厚木市 | 35万円 |
| 大和市 | 35万円 |
| 伊勢原市 | 32万円 |
| 海老名市 | 32万円 |
| 座間市 | 35万円 |
| 南足柄市 | 32万円 |
| 綾瀬市 | 32万円 |
| 葉山町 | 35万円 |
| 寒川町 | 32万円 |
| 大磯町 | 32万円 |
| 二宮町 | 32万円 |
| 中井町 | 28万円 |
| 大井町 | 32万円 |
| 松田町 | 32万円 |
| 山北町 | 28万円 |
| 開成町 | 32万円 |
| 箱根町 | 32万円 |
| 真鶴町 | 32万円 |
| 湯河原町 | 32万円 |
| 愛川町 | 28万円 |
| 清川村 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-神奈川県