市町村 | 合計所得金額 |
鹿児島市 | 31.5万円 |
鹿屋市 | 28万円 |
枕崎市 | 28万円 |
阿久根市 | 28万円 |
出水市 | 28万円 |
指宿市 | 28万円 |
西之表市 | 28万円 |
垂水市 | 28万円 |
薩摩川内市 | 28万円 |
日置市 | 28万円 |
曽於市 | 28万円 |
霧島市 | 28万円 |
いちき串木野市 | 28万円 |
南さつま市 | 28万円 |
志布志市 | 28万円 |
奄美市 | 28万円 |
南九州市 | 28万円 |
伊佐市 | 28万円 |
姶良市 | 28万円 |
三島村 | 28万円 |
十島村 | 28万円 |
さつま町 | 28万円 |
長島町 | 28万円 |
湧水町 | 28万円 |
大崎町 | 28万円 |
東串良町 | 28万円 |
錦江町 | 28万円 |
南大隅町 | 28万円 |
肝付町 | 28万円 |
中種子町 | 28万円 |
南種子町 | 28万円 |
屋久島町 | 28万円 |
大和村 | 28万円 |
宇検村 | 28万円 |
瀬戸内町 | 28万円 |
龍郷町 | 28万円 |
喜界町 | 28万円 |
徳之島町 | 28万円 |
天城町 | 28万円 |
伊仙町 | 28万円 |
和泊町 | 28万円 |
知名町 | 28万円 |
与論町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-鹿児島県