| 市町村 | 合計所得金額 |
| 盛岡市 | 31.5万円 |
| 宮古市 | 28万円 |
| 大船渡市 | 28万円 |
| 花巻市 | 28万円 |
| 北上市 | 28万円 |
| 久慈市 | 28万円 |
| 遠野市 | 28万円 |
| 一関市 | 28万円 |
| 陸前高田市 | 28万円 |
| 釜石市 | 28万円 |
| 二戸市 | 28万円 |
| 八幡平市 | 28万円 |
| 奥州市 | 28万円 |
| 滝沢市 | 28万円 |
| 雫石町 | 28万円 |
| 葛巻町 | 28万円 |
| 岩手町 | 28万円 |
| 紫波町 | 28万円 |
| 矢巾町 | 28万円 |
| 西和賀町 | 28万円 |
| 金ケ崎町 | 28万円 |
| 平泉町 | 28万円 |
| 住田町 | 28万円 |
| 大槌町 | 28万円 |
| 山田町 | 28万円 |
| 岩泉町 | 28万円 |
| 田野畑村 | 28万円 |
| 普代村 | 28万円 |
| 軽米町 | 28万円 |
| 野田村 | 28万円 |
| 九戸村 | 28万円 |
| 洋野町 | 28万円 |
| 一戸町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-岩手県