| 市町村 | 合計所得金額 | 
| 水戸市 | 32万円 | 
| 日立市 | 32万円 | 
| 土浦市 | 32万円 | 
| 古河市 | 32万円 | 
| 石岡市 | 28万円 | 
| 結城市 | 28万円 | 
| 龍ケ崎市 | 28万円 | 
| 下妻市 | 28万円 | 
| 常総市 | 28万円 | 
| 常陸太田市 | 28万円 | 
| 高萩市 | 28万円 | 
| 北茨城市 | 28万円 | 
| 笠間市 | 28万円 | 
| 取手市 | 32万円 | 
| 牛久市 | 28万円 | 
| つくば市 | 28万円 | 
| ひたちなか市 | 28万円 | 
| 鹿嶋市 | 28万円 | 
| 潮来市 | 28万円 | 
| 守谷市 | 28万円 | 
| 常陸大宮市 | 28万円 | 
| 那珂市 | 28万円 | 
| 筑西市 | 28万円 | 
| 坂東市 | 28万円 | 
| 稲敷市 | 28万円 | 
| かすみがうら市 | 28万円 | 
| 桜川市 | 28万円 | 
| 神栖市 | 28万円 | 
| 行方市 | 28万円 | 
| 鉾田市 | 28万円 | 
| つくばみらい市 | 28万円 | 
| 小美玉市 | 28万円 | 
| 茨城町 | 28万円 | 
| 大洗町 | 28万円 | 
| 城里町 | 28万円 | 
| 東海村 | 28万円 | 
| 大子町 | 28万円 | 
| 美浦村 | 28万円 | 
| 阿見町 | 28万円 | 
| 河内町 | 28万円 | 
| 八千代町 | 28万円 | 
| 五霞町 | 28万円 | 
| 境町 | 28万円 | 
| 利根町 | 28万円 | 
住民税がかからない合計所得金額-茨城県