| 市町村 | 合計所得金額 |
| 札幌市 | 35万円 |
| 函館市 | 32万円 |
| 小樽市 | 32万円 |
| 旭川市 | 32万円 |
| 室蘭市 | 32万円 |
| 釧路市 | 32万円 |
| 帯広市 | 32万円 |
| 北見市 | 28万円 |
| 夕張市 | 32万円 |
| 岩見沢市 | 32万円 |
| 網走市 | 28万円 |
| 留萌市 | 28万円 |
| 苫小牧市 | 32万円 |
| 稚内市 | 28万円 |
| 美唄市 | 28万円 |
| 芦別市 | 28万円 |
| 江別市 | 35万円 |
| 赤平市 | 28万円 |
| 紋別市 | 28万円 |
| 士別市 | 28万円 |
| 名寄市 | 28万円 |
| 三笠市 | 28万円 |
| 根室市 | 28万円 |
| 千歳市 | 32万円 |
| 滝川市 | 28万円 |
| 砂川市 | 28万円 |
| 歌志内市 | 28万円 |
| 深川市 | 28万円 |
| 富良野市 | 28万円 |
| 登別市 | 32万円 |
| 恵庭市 | 32万円 |
| 伊達市 | 28万円 |
| 北広島市 | 32万円 |
| 石狩市 | 28万円 |
| 北斗市 | 28万円 |
| 当別町 | 28万円 |
| 新篠津村 | 28万円 |
| 松前町 | 28万円 |
| 福島町 | 28万円 |
| 知内町 | 28万円 |
| 木古内町 | 28万円 |
| 七飯町 | 28万円 |
| 鹿部町 | 28万円 |
| 森町 | 28万円 |
| 八雲町 | 28万円 |
| 長万部町 | 28万円 |
| 江差町 | 28万円 |
| 上ノ国町 | 28万円 |
| 厚沢部町 | 28万円 |
| 乙部町 | 28万円 |
| 奥尻町 | 28万円 |
| 今金町 | 28万円 |
| せたな町 | 28万円 |
| 島牧村 | 28万円 |
| 寿都町 | 28万円 |
| 黒松内町 | 28万円 |
| 蘭越町 | 28万円 |
| ニセコ町 | 28万円 |
| 真狩村 | 28万円 |
| 留寿都村 | 28万円 |
| 喜茂別町 | 28万円 |
| 京極町 | 28万円 |
| 倶知安町 | 28万円 |
| 共和町 | 28万円 |
| 岩内町 | 28万円 |
| 泊村 | 28万円 |
| 神恵内村 | 28万円 |
| 積丹町 | 28万円 |
| 古平町 | 28万円 |
| 仁木町 | 28万円 |
| 余市町 | 28万円 |
| 赤井川村 | 28万円 |
| 南幌町 | 28万円 |
| 奈井江町 | 28万円 |
| 上砂川町 | 28万円 |
| 由仁町 | 28万円 |
| 長沼町 | 28万円 |
| 栗山町 | 28万円 |
| 月形町 | 28万円 |
| 浦臼町 | 28万円 |
| 新十津川町 | 28万円 |
| 妹背牛町 | 28万円 |
| 秩父別町 | 28万円 |
| 雨竜町 | 28万円 |
| 北竜町 | 28万円 |
| 沼田町 | 28万円 |
| 鷹栖町 | 28万円 |
| 東神楽町 | 28万円 |
| 当麻町 | 28万円 |
| 比布町 | 28万円 |
| 愛別町 | 28万円 |
| 上川町 | 28万円 |
| 東川町 | 28万円 |
| 美瑛町 | 28万円 |
| 上富良野町 | 28万円 |
| 中富良野町 | 28万円 |
| 南富良野町 | 28万円 |
| 占冠村 | 28万円 |
| 和寒町 | 28万円 |
| 剣淵町 | 28万円 |
| 下川町 | 28万円 |
| 美深町 | 28万円 |
| 音威子府村 | 28万円 |
| 中川町 | 28万円 |
| 幌加内町 | 28万円 |
| 増毛町 | 28万円 |
| 小平町 | 28万円 |
| 苫前町 | 28万円 |
| 羽幌町 | 28万円 |
| 初山別村 | 28万円 |
| 遠別町 | 28万円 |
| 天塩町 | 28万円 |
| 猿払村 | 28万円 |
| 浜頓別町 | 28万円 |
| 中頓別町 | 28万円 |
| 枝幸町 | 28万円 |
| 豊富町 | 28万円 |
| 礼文町 | 28万円 |
| 利尻町 | 28万円 |
| 利尻富士町 | 28万円 |
| 幌延町 | 28万円 |
| 美幌町 | 28万円 |
| 津別町 | 28万円 |
| 斜里町 | 28万円 |
| 清里町 | 28万円 |
| 小清水町 | 28万円 |
| 訓子府町 | 28万円 |
| 置戸町 | 28万円 |
| 佐呂間町 | 28万円 |
| 遠軽町 | 28万円 |
| 湧別町 | 28万円 |
| 滝上町 | 28万円 |
| 興部町 | 28万円 |
| 西興部村 | 28万円 |
| 雄武町 | 28万円 |
| 大空町 | 28万円 |
| 豊浦町 | 28万円 |
| 壮瞥町 | 28万円 |
| 白老町 | 28万円 |
| 厚真町 | 28万円 |
| 洞爺湖町 | 28万円 |
| 安平町 | 28万円 |
| むかわ町 | 28万円 |
| 日高町 | 28万円 |
| 平取町 | 28万円 |
| 新冠町 | 28万円 |
| 浦河町 | 28万円 |
| 様似町 | 28万円 |
| えりも町 | 28万円 |
| 新ひだか町 | 28万円 |
| 音更町 | 28万円 |
| 士幌町 | 28万円 |
| 上士幌町 | 28万円 |
| 鹿追町 | 28万円 |
| 新得町 | 28万円 |
| 清水町 | 28万円 |
| 芽室町 | 28万円 |
| 中札内村 | 28万円 |
| 更別村 | 28万円 |
| 大樹町 | 28万円 |
| 広尾町 | 28万円 |
| 幕別町 | 28万円 |
| 池田町 | 28万円 |
| 豊頃町 | 28万円 |
| 本別町 | 28万円 |
| 足寄町 | 28万円 |
| 陸別町 | 28万円 |
| 浦幌町 | 28万円 |
| 釧路町 | 28万円 |
| 厚岸町 | 28万円 |
| 浜中町 | 28万円 |
| 標茶町 | 28万円 |
| 弟子屈町 | 28万円 |
| 鶴居村 | 28万円 |
| 白糠町 | 28万円 |
| 別海町 | 28万円 |
| 中標津町 | 28万円 |
| 標津町 | 28万円 |
| 羅臼町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-北海道