| 市町村 | 合計所得金額 |
| 広島市 | 35万円 |
| 呉市 | 35万円 |
| 竹原市 | 28万円 |
| 三原市 | 31.5万円 |
| 尾道市 | 31.5万円 |
| 福山市 | 35万円 |
| 府中市 | 31.5万円 |
| 三次市 | 28万円 |
| 庄原市 | 28万円 |
| 大竹市 | 31.5万円 |
| 東広島市 | 28万円 |
| 廿日市市 | 31.5万円 |
| 安芸高田市 | 28万円 |
| 江田島市 | 28万円 |
| 府中町 | 35万円 |
| 海田町 | 31.5万円 |
| 熊野町 | 28万円 |
| 坂町 | 31.5万円 |
| 安芸太田町 | 28万円 |
| 北広島町 | 28万円 |
| 大崎上島町 | 28万円 |
| 世羅町 | 28万円 |
| 神石高原町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-広島県