市町村 | 合計所得金額 |
前橋市 | 31.5万円 |
高崎市 | 31.5万円 |
桐生市 | 31.5万円 |
伊勢崎市 | 28万円 |
太田市 | 28万円 |
沼田市 | 28万円 |
館林市 | 28万円 |
渋川市 | 28万円 |
藤岡市 | 28万円 |
富岡市 | 28万円 |
安中市 | 28万円 |
みどり市 | 28万円 |
榛東村 | 28万円 |
吉岡町 | 28万円 |
上野村 | 28万円 |
神流町 | 28万円 |
下仁田町 | 28万円 |
南牧村 | 28万円 |
甘楽町 | 28万円 |
中之条町 | 28万円 |
長野原町 | 28万円 |
嬬恋村 | 28万円 |
草津町 | 28万円 |
高山村 | 28万円 |
東吾妻町 | 28万円 |
片品村 | 28万円 |
川場村 | 28万円 |
昭和村 | 28万円 |
みなかみ町 | 28万円 |
玉村町 | 28万円 |
板倉町 | 28万円 |
明和町 | 28万円 |
千代田町 | 28万円 |
大泉町 | 28万円 |
邑楽町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-群馬県