市町村 | 合計所得金額 |
福島市 | 31.5万円 |
会津若松市 | 28万円 |
郡山市 | 28万円 |
いわき市 | 28万円 |
白河市 | 28万円 |
須賀川市 | 28万円 |
喜多方市 | 28万円 |
相馬市 | 28万円 |
二本松市 | 28万円 |
田村市 | 28万円 |
南相馬市 | 28万円 |
伊達市 | 28万円 |
本宮市 | 28万円 |
桑折町 | 28万円 |
国見町 | 28万円 |
川俣町 | 28万円 |
大玉村 | 28万円 |
鏡石町 | 28万円 |
天栄村 | 28万円 |
下郷町 | 28万円 |
檜枝岐村 | 28万円 |
只見町 | 28万円 |
南会津町 | 28万円 |
北塩原村 | 28万円 |
西会津町 | 28万円 |
磐梯町 | 28万円 |
猪苗代町 | 28万円 |
会津坂下町 | 28万円 |
湯川村 | 28万円 |
柳津町 | 28万円 |
三島町 | 28万円 |
金山町 | 28万円 |
昭和村 | 28万円 |
会津美里町 | 28万円 |
西郷村 | 28万円 |
泉崎村 | 28万円 |
中島村 | 28万円 |
矢吹町 | 28万円 |
棚倉町 | 28万円 |
矢祭町 | 28万円 |
塙町 | 28万円 |
鮫川村 | 28万円 |
石川町 | 28万円 |
玉川村 | 28万円 |
平田村 | 28万円 |
浅川町 | 28万円 |
古殿町 | 28万円 |
三春町 | 28万円 |
小野町 | 28万円 |
広野町 | 28万円 |
楢葉町 | 28万円 |
富岡町 | 28万円 |
川内村 | 28万円 |
大熊町 | 28万円 |
双葉町 | 28万円 |
浪江町 | 28万円 |
葛尾村 | 28万円 |
新地町 | 28万円 |
飯舘村 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-福島県