市町村 | 合計所得金額 |
千葉市 | 35万円 |
銚子市 | 28万円 |
市川市 | 35万円 |
船橋市 | 35万円 |
館山市 | 28万円 |
木更津市 | 28万円 |
松戸市 | 35万円 |
野田市 | 31.5万円 |
茂原市 | 28万円 |
成田市 | 28万円 |
佐倉市 | 31.5万円 |
東金市 | 28万円 |
旭市 | 31.5万円 |
習志野市 | 35万円 |
柏市 | 28万円 |
勝浦市 | 28万円 |
市原市 | 31.5万円 |
流山市 | 31.5万円 |
八千代市 | 31.5万円 |
我孫子市 | 31.5万円 |
鴨川市 | 28万円 |
鎌ケ谷市 | 31.5万円 |
君津市 | 28万円 |
富津市 | 28万円 |
浦安市 | 35万円 |
四街道市 | 31.5万円 |
袖ケ浦市 | 28万円 |
八街市 | 28万円 |
印西市 | 28万円 |
白井市 | 28万円 |
富里市 | 28万円 |
南房総市 | 28万円 |
匝瑳市 | 28万円 |
香取市 | 28万円 |
山武市 | 28万円 |
いすみ市 | 28万円 |
大網白里市 | 28万円 |
酒々井町 | 28万円 |
栄町 | 28万円 |
神崎町 | 28万円 |
多古町 | 28万円 |
東庄町 | 28万円 |
九十九里町 | 28万円 |
芝山町 | 28万円 |
横芝光町 | 28万円 |
一宮町 | 28万円 |
睦沢町 | 28万円 |
長生村 | 28万円 |
白子町 | 28万円 |
長柄町 | 28万円 |
長南町 | 28万円 |
大多喜町 | 28万円 |
御宿町 | 28万円 |
鋸南町 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-千葉県