| 市町村 | 合計所得金額 |
| 青森市 | 31.5万円 |
| 弘前市 | 28万円 |
| 八戸市 | 28万円 |
| 黒石市 | 28万円 |
| 五所川原市 | 28万円 |
| 十和田市 | 28万円 |
| 三沢市 | 28万円 |
| むつ市 | 28万円 |
| つがる市 | 28万円 |
| 平川市 | 28万円 |
| 平内町 | 28万円 |
| 今別町 | 28万円 |
| 蓬田村 | 28万円 |
| 外ヶ浜町 | 28万円 |
| 鰺ヶ沢町 | 28万円 |
| 深浦町 | 28万円 |
| 西目屋村 | 28万円 |
| 藤崎町 | 28万円 |
| 大鰐町 | 28万円 |
| 田舎館村 | 28万円 |
| 板柳町 | 28万円 |
| 鶴田町 | 28万円 |
| 中泊町 | 28万円 |
| 野辺地町 | 28万円 |
| 七戸町 | 28万円 |
| 六戸町 | 28万円 |
| 横浜町 | 28万円 |
| 東北町 | 28万円 |
| 六ヶ所村 | 28万円 |
| おいらせ町 | 28万円 |
| 大間町 | 28万円 |
| 東通村 | 28万円 |
| 風間浦村 | 28万円 |
| 佐井村 | 28万円 |
| 三戸町 | 28万円 |
| 五戸町 | 28万円 |
| 田子町 | 28万円 |
| 南部町 | 28万円 |
| 階上町 | 28万円 |
| 新郷村 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-青森県