| 市町村 | 合計所得金額 |
| 秋田市 | 31.5万円 |
| 能代市 | 28万円 |
| 横手市 | 28万円 |
| 大館市 | 28万円 |
| 男鹿市 | 28万円 |
| 湯沢市 | 28万円 |
| 鹿角市 | 28万円 |
| 由利本荘市 | 28万円 |
| 潟上市 | 28万円 |
| 大仙市 | 28万円 |
| 北秋田市 | 28万円 |
| にかほ市 | 28万円 |
| 仙北市 | 28万円 |
| 小坂町 | 28万円 |
| 上小阿仁村 | 28万円 |
| 藤里町 | 28万円 |
| 三種町 | 28万円 |
| 八峰町 | 28万円 |
| 五城目町 | 28万円 |
| 八郎潟町 | 28万円 |
| 井川町 | 28万円 |
| 大潟村 | 28万円 |
| 美郷町 | 28万円 |
| 羽後町 | 28万円 |
| 東成瀬村 | 28万円 |
住民税がかからない合計所得金額-秋田県