| 市町村 | 合計所得金額 | 
| 名古屋市 | 35万円 | 
| 豊橋市 | 32万円 | 
| 岡崎市 | 32万円 | 
| 一宮市 | 32万円 | 
| 瀬戸市 | 32万円 | 
| 半田市 | 28万円 | 
| 春日井市 | 32万円 | 
| 豊川市 | 32万円 | 
| 津島市 | 28万円 | 
| 碧南市 | 28万円 | 
| 刈谷市 | 32万円 | 
| 豊田市 | 32万円 | 
| 安城市 | 32万円 | 
| 西尾市 | 28万円 | 
| 蒲郡市 | 28万円 | 
| 犬山市 | 28万円 | 
| 常滑市 | 28万円 | 
| 江南市 | 28万円 | 
| 小牧市 | 28万円 | 
| 稲沢市 | 28万円 | 
| 新城市 | 28万円 | 
| 東海市 | 32万円 | 
| 大府市 | 32万円 | 
| 知多市 | 28万円 | 
| 知立市 | 32万円 | 
| 尾張旭市 | 32万円 | 
| 高浜市 | 28万円 | 
| 岩倉市 | 32万円 | 
| 豊明市 | 32万円 | 
| 日進市 | 32万円 | 
| 田原市 | 28万円 | 
| 愛西市 | 28万円 | 
| 清須市 | 32万円 | 
| 北名古屋市 | 32万円 | 
| 弥富市 | 28万円 | 
| みよし市 | 28万円 | 
| あま市 | 28万円 | 
| 長久手市 | 28万円 | 
| 東郷町 | 28万円 | 
| 豊山町 | 28万円 | 
| 大口町 | 28万円 | 
| 扶桑町 | 28万円 | 
| 大治町 | 28万円 | 
| 蟹江町 | 28万円 | 
| 飛島村 | 28万円 | 
| 阿久比町 | 28万円 | 
| 東浦町 | 28万円 | 
| 南知多町 | 28万円 | 
| 美浜町 | 28万円 | 
| 武豊町 | 28万円 | 
| 幸田町 | 28万円 | 
| 設楽町 | 28万円 | 
| 東栄町 | 28万円 | 
| 豊根村 | 28万円 | 
住民税がかからない合計所得金額-愛知県