住民税が非課税になる所得は市町村ごとに定められています。ここでは20歳以上のパート、アルバイトの住民税がかからない年収の最高額です。福島市に住んでいる人は年収965,001円以上になると住民税がかかってしまいます。
住民税の非課税についてはこちらのページで詳しくまとめています。
| 市町村 | 給与の年収 |
| 福島市 | 96.5万円 |
| 会津若松市 | 93万円 |
| 郡山市 | 93万円 |
| いわき市 | 93万円 |
| 白河市 | 93万円 |
| 須賀川市 | 93万円 |
| 喜多方市 | 93万円 |
| 相馬市 | 93万円 |
| 二本松市 | 93万円 |
| 田村市 | 93万円 |
| 南相馬市 | 93万円 |
| 伊達市 | 93万円 |
| 本宮市 | 93万円 |
| 桑折町 | 93万円 |
| 国見町 | 93万円 |
| 川俣町 | 93万円 |
| 大玉村 | 93万円 |
| 鏡石町 | 93万円 |
| 天栄村 | 93万円 |
| 下郷町 | 93万円 |
| 檜枝岐村 | 93万円 |
| 只見町 | 93万円 |
| 南会津町 | 93万円 |
| 北塩原村 | 93万円 |
| 西会津町 | 93万円 |
| 磐梯町 | 93万円 |
| 猪苗代町 | 93万円 |
| 会津坂下町 | 93万円 |
| 湯川村 | 93万円 |
| 柳津町 | 93万円 |
| 三島町 | 93万円 |
| 金山町 | 93万円 |
| 昭和村 | 93万円 |
| 会津美里町 | 93万円 |
| 西郷村 | 93万円 |
| 泉崎村 | 93万円 |
| 中島村 | 93万円 |
| 矢吹町 | 93万円 |
| 棚倉町 | 93万円 |
| 矢祭町 | 93万円 |
| 塙町 | 93万円 |
| 鮫川村 | 93万円 |
| 石川町 | 93万円 |
| 玉川村 | 93万円 |
| 平田村 | 93万円 |
| 浅川町 | 93万円 |
| 古殿町 | 93万円 |
| 三春町 | 93万円 |
| 小野町 | 93万円 |
| 広野町 | 93万円 |
| 楢葉町 | 93万円 |
| 富岡町 | 93万円 |
| 川内村 | 93万円 |
| 大熊町 | 93万円 |
| 双葉町 | 93万円 |
| 浪江町 | 93万円 |
| 葛尾村 | 93万円 |
| 新地町 | 93万円 |
| 飯舘村 | 93万円 |
家族を養っている人の住民税の非課税限度額はこの表とは異なります。詳しくはこちらのページでまとめています。
また、こちらのページでは源泉徴収票や確定申告書から住民税の金額を求めることができます。


