住民税が非課税になる所得は市町村ごとに定められています。ここでは20歳以上のパート、アルバイトの住民税がかからない年収の最高額です。青森市に住んでいる人は年収965,001円以上になると住民税がかかってしまいます。
住民税の非課税についてはこちらのページで詳しくまとめています。
| 市町村 | 給与の年収 |
| 青森市 | 96.5万円 |
| 弘前市 | 93万円 |
| 八戸市 | 93万円 |
| 黒石市 | 93万円 |
| 五所川原市 | 93万円 |
| 十和田市 | 93万円 |
| 三沢市 | 93万円 |
| むつ市 | 93万円 |
| つがる市 | 93万円 |
| 平川市 | 93万円 |
| 平内町 | 93万円 |
| 今別町 | 93万円 |
| 蓬田村 | 93万円 |
| 外ヶ浜町 | 93万円 |
| 鰺ヶ沢町 | 93万円 |
| 深浦町 | 93万円 |
| 西目屋村 | 93万円 |
| 藤崎町 | 93万円 |
| 大鰐町 | 93万円 |
| 田舎館村 | 93万円 |
| 板柳町 | 93万円 |
| 鶴田町 | 93万円 |
| 中泊町 | 93万円 |
| 野辺地町 | 93万円 |
| 七戸町 | 93万円 |
| 六戸町 | 93万円 |
| 横浜町 | 93万円 |
| 東北町 | 93万円 |
| 六ヶ所村 | 93万円 |
| おいらせ町 | 93万円 |
| 大間町 | 93万円 |
| 東通村 | 93万円 |
| 風間浦村 | 93万円 |
| 佐井村 | 93万円 |
| 三戸町 | 93万円 |
| 五戸町 | 93万円 |
| 田子町 | 93万円 |
| 南部町 | 93万円 |
| 階上町 | 93万円 |
| 新郷村 | 93万円 |
家族を養っている人の住民税の非課税限度額はこの表とは異なります。詳しくはこちらのページでまとめています。
また、こちらのページでは源泉徴収票や確定申告書から住民税の金額を求めることができます。


